<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://webart.bbon.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Уроки по Веб-дизайну</title>
		<link>http://webart.bbon.ru/</link>
		<description>Уроки по Веб-дизайну</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 23:55:56 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Прозрачность в компьютерной графике, Low Opacity Digital Painting</title>
			<link>http://webart.bbon.ru/viewtopic.php?pid=3#p3</link>
			<description>&lt;p&gt;Я люблю рисовать реалистично (насколько могу!) и я думаю, что мой метод цифровой живописи - вид измененного метода Энтони Ридера. Энтони Ридер использует контурные линии для его карандашных рисунков. Я пробую сделать то же самое в цифровой форме. Я использую контурные линии, чтобы начать, затем я начинаю заштриховывать, окрашивать и детализировать. &lt;br /&gt;Параметры и настройки Кисти.&lt;br /&gt;Я вообще использую только 2 кисти для всех рисунков связанных с фигурой человека. Первая - текстурированная кисть, а вторая - твердая круглая кисть. Единственная вещь, которая изменяется в моих кистях, - их размер и непрозрачность. Я никогда не крашу в полной непрозрачности, обычно от 2 % до 50 %.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Живопись с низкой непрозрачностью кисти позволяет Вам достигнуть гладкого перехода между тонами. Это постепенно создает цвет тональность. Текстурированная кисть также помогает делать легкие переходы цвета или сглаживать. С твердой кистью вы будите видеть неоккураность.&lt;br /&gt;См. ниже.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Выбор цвета&lt;br /&gt;Выбирая Цвета я никогда не использую пипетку.Думаю как правильно видеть и выбрать цвета, и вы не должны использовать пипетку на живой модели!&lt;br /&gt;Если Вы используете фотореференс. Вы можете разрушить ваше фото на пиксели, чтобы видеть цвета более легко. Идея от Ребекки Киммэль.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1. Контур/Скетч.&lt;br /&gt;Старайтесь рисовать более пропорционально. Идеально конечно не будет, но старайтесь.&lt;br /&gt;2. Основной Цвет &lt;br /&gt;Я обычно начинаю с одного основного цвета, так близко насколько возможно к реальному цвету кожи. Это - только мой личный выбор. Я предпочитаю добавлять полноты к основному цвету кожи, а не пустому скетчу.&lt;br /&gt;3. Регулировка Основных Тонов&lt;br /&gt; Мой первый шаг в рисовании - найти свет и тень и отметить их по всему телу. Лучше установить тона для всего тела сразу, а не частями. Я использую начальные оттенки для этой стадии.&lt;br /&gt;4. Добавление цвета и тона&lt;br /&gt; Здесь, я ввожу больше изменений в цвет, рисунок и.т.д., продолжая заштриховывать различные тона, преобразовывать контуры и освещать области.&lt;br /&gt;5. Добавление деталей. &lt;br /&gt;Как только я доволен основными танами кожи, я начинаю добавлять детали, типа складок и сгибов.&lt;br /&gt;6. Заключительные Детали и Основные моменты (ниже)&lt;br /&gt;Конечная детализация и добавление мелочей&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Цифровая живопись в жизни.&lt;br /&gt;Я использую тот же самый процесс как детализировано выше для того, чтобы рисовать в жизни. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Единственное главное различие - объект, который Вы чувствуете и держите в руках, а не обычная, плоская фотография. Лично, я думаю, находить правильный цвет немного труднее в жизни чем в фотошопе. Рисуете ли вы в фотошопе или в жизни, обращаете внимание на детали и цвета. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Рисунок той же техникой, сделанный достаточно быстро:&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Перевод: CleopatrA&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vampire)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:55:56 +0400</pubDate>
			<guid>http://webart.bbon.ru/viewtopic.php?pid=3#p3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фотография в карандашный рисунок</title>
			<link>http://webart.bbon.ru/viewtopic.php?pid=2#p2</link>
			<description>&lt;p&gt;Как качественно перевести фотографию в скетч.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;РЕЗУЛЬТАТ:&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/0b84c6c562e1.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/0b84c6c562e1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1 Открываем фотографию&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/aabd31b40d7e.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/aabd31b40d7e.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Заходим в Layer &amp;gt; New Fill Layer &amp;gt; Solid Color,&lt;br /&gt;называем его &amp;quot;Gray Fill,&amp;quot; и нажимаем OK.&lt;br /&gt;В Color Picker, выбираем светло-серый&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/8856f4379af9.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/8856f4379af9.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;2 Выбираем &amp;quot;Create new fill or adjustment layer&amp;quot; в списке Layers и выбираем Pattern.&lt;br /&gt;В окошке выбираем Pattern Swatch , нажимаем стрелочку в правом верхнем углу, и выбираем Grayscale Paper.&lt;br /&gt;Выбираем Fibers 1.&lt;br /&gt;Увеличиваем Pattern Scale до 340% и нажимаем OK. Устанавливаем blending mode слоя на Soft Light, и прозрачность слоя на 35% .&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/620489803ff6.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/620489803ff6.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;3 Кликаем правой кнопкой(или ctrl клик) на background layer и выбираем Duplicate Layer, называя &amp;quot;Glowing Edges.&amp;quot;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Перетаскиваем копию на верх списка слоев и заходим в&lt;br /&gt;Filter &amp;gt; Stylize &amp;gt; Glowing Edges.&lt;br /&gt;Используйте эти параметры - &lt;br /&gt;Edge Width 3, Edge Brightness 11, Smoothness 10.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/45492e424621.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/45492e424621.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;4 Инвертируем слой Glowing Edges используя&lt;br /&gt;Image &amp;gt; Adjustments &amp;gt; Invert (Ctrl/Cmd+I).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Слой нам понадобится черно-белым, так что выбираем &lt;br /&gt;Image &amp;gt; Adjustments &amp;gt; Desaturate (Ctrl/Cmd+Shift+U).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Устанавливаем blending mode слоя на Multiply с прозрачностью 15%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/f59755c4dd7b.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pen &amp;#8230; c4dd7b.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;5 Опять дублируем background layer , называем &amp;quot;Sketch Layer,&amp;quot; и перетаскиваем на самый верх списка слоев.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Обесцвечиваем слой используя&lt;br /&gt;Image&amp;gt; Adjustments &amp;gt; Desaturate (Ctrl/ Cmd+Shift+U).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чтобы использовать слой в качестве основы нашего рисунка, немного увеличиваем контраст , используя &lt;br /&gt;Image &amp;gt; Adjustments &amp;gt; Brightness and Contrast. Перетащите ползунок Contrast к величине 22.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Теперь устанавливаем blending mode слоя на Darken и оставляем прозрачность слоя 100%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/9eb3e757d612.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/9eb3e757d612.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;6 Теперь нам надо добавить немного шума к фотографии чтобы добиться эффекта неравномерности наложения цвета, для этого заходим в&lt;br /&gt;Filter &amp;gt; Noise &amp;gt; Add Noise.&lt;br /&gt;Используем Amount 12%, выбираем Gaussian , и помечаем галочкой Monochromatic.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/54244c68ae5d.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/54244c68ae5d.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;7 Добавляем маску слоя Hide All используя Layer &amp;gt; Layer Mask &amp;gt; Hide All.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чтобы сделать эскиз, просто будем &amp;quot;скрести&amp;quot; по маске специальной кистью.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/79dd2bf2d6ff.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/79dd2bf2d6ff.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;8 Выбираем инструмент Brush и кликаем на Brush Picker(там где мы выбираем кисти)&lt;br /&gt;Нажимаем стрелочку в правом верхнем углу, и выбираем Dry Media Brushes. &lt;br /&gt;Прокручиваем список до низу и там выбираем Pastel on Charcoal Paper.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/dadf69b62936.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/dadf69b62936.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;9 Нажмите F5 чтобы выскочили Brush Options.&lt;br /&gt;Там выберите Other Dynamics и установите Opacity Jitter на Pen Pressure.&lt;br /&gt;Потом выберите Shape Dynamics и установите Size Jitter на Pen Pressure.&lt;br /&gt;Установите Minimum Diameter на 70%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Примечание переводчика rasmusenok :&lt;br /&gt;Далее пометим галочками опции-&lt;br /&gt;Shape Dynamics, Scattering, Texture, Dual brush, Other Dynamics и Smoothing. &lt;br /&gt;С остальных галочки снимите!!!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/1d8ecdaa7f9f.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/1d8ecdaa7f9f.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;10 Теперь вы можете начинать делать набросок!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Убедитесь, что основным цветом является белый!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В Options bar , установите размер кистимежду 20 и 25 пикселами. Теперь начните набрасывать на маску слоя Sketch Layer. Вначале сконцентрируйтесь на основных частях лица. Прозрачность кисти должна быть очень низкой.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Штрихуйте по всему рисунку в разных направлениях, создавая эффект разных штрихов карандаша.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/05cb5fdc18aa.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/05cb5fdc18aa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;11 Перекрещивайте линии в местах, которые должны быть темными. Помните, что вы не рисуете, мы просто снимаем маску со слоя Sketch Layer.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/2663f2ded7e7.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pen &amp;#8230; ded7e7.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;12 Увеличивайте величину кисти по ходу дела.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Продолжайте наностить штрихи, не забывая держать живописную манеру легкой и свободной создавая тени вокруг главных частей лица. На волосах и по контуру головы используйте кисть большего размера, и делая штрихи более отрывистыми.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/0ce49bf67b98.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/0ce49bf67b98.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;13 Наконец, уменьшите размер кисти снова и используйте 100 процентную opacity (непрозрачность слоя) и добавьте пару штрихов в местах, подобных глазам, котнтуру ноздрей и т.д. путем сравнивания эскиза с рисунком.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Окончательный результат:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/5b6de2dee907.jpg&quot; alt=&quot;http://demiart.ru/tutorials/2/photo_pencil/5b6de2dee907.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;УДАЧИ!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt; ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ НАД СТИРАНИЕМ МАСКИ УВЕЛИЧЬТЕ ФОТО ПРИМЕРНО ДО 3400 пикселов!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vampire)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:52:19 +0400</pubDate>
			<guid>http://webart.bbon.ru/viewtopic.php?pid=2#p2</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
